Установки для гидропосева
Цена от:
330 000
Получить консультацию
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГИДРОПОСЕВА
Модель, серия | Ссылка на товар | Объем бака, литров | Тип смешивания | Двигатель | Засеиваемая площадь с резервуара с 1 загрузки |
ELEFANTE 500 | ссылка | 680 | гидравлическое, двухпоточный с направленными разноудалёнными форсунками | Honda GX240 — 8 л.с. или Fubag — 8 л.с. | 226 м2 |
ELEFANTE 1000 | ссылка | 1 100 | 366 м2 | ||
SHARK 1500 | ссылка | 1 500 | механическое (шнек) | Honda GX630 — 23 л.с. или Honda GX690 — 23 л.с. | 500 м2 |
SHARK 2000 | ссылка | 2 000 | 660 м2 | ||
SHARK 3000 | ссылка | 3 000 | 1 000 м2 | ||
SHARK 4000 | ссылка | 4 000 | 1 300 м2 | ||
SHARK 6000 | ссылка | 6 000 | Cummins — 110 л.с. | 1 950 м2 | |
SHARK 8000 | ссылка | 8 000 | Cummins — 130 л.с. | 2 600 м2 | |
SHARK 10000 | ссылка | 10 000 | Cummins — 173 л.с. | 3 250 м2 | |
SHARK 12000 | ссылка | 12 000 | Cummins — 203 л.с. | 3 900 м2 |
Звоните 7 (4852) 67-07-40. Оставляйте ЗАЯВКУ!