06.01.2018
ПОСТАВКА
Поставка гидропосева «Elefante 5000» в г. Севастополь

Крым наш! Именно с этим лозунгом запустилась в производство установка «Elefante 5000» для стабилизации склонов на объектах строительства Крымского моста. Комплектация стандартная, без лафетного ствола и ограждений. В процессе использования были выявлены необходимые доработки для лучшей работоспособности на низкокачественной целлюлозной мульче. Были видоизменены форма лопастей шнека и установлена рампа смачивания с форсунками, которая прибивала шапку мульчи в «мертвых точках» резервуара.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Elefante 5 000 |
| Модель двигателя | Kohler Command PRO СH1000 |
| Мощность, л.с. | 40 л.с. |
| Тип топлива | Бензин, АИ 92 |
| Объем резервуара | 5 000 л |
| Материал резервуара | Сталь |
| Тип смешивания | Гидромеханический |
| Время приготовления смеси, мин | от 20 мин |
| Засеиваемая площадь с полного резервуара | 1 520 м2 |
| Диаметр распределительного шланга | 40 мм |
| Длина распределительного шланга | 20 м |
| Ширина распределения | 2 — 5 м |
| Дальность распределения от пистолета | 5 — 20 м |
| Запуск двигателя | Ключ зажигания |
| Тип управления распределителем | Механическое |
| Переключение на распределительный шланг | Механическое |
| Регулятор потока на пистолете | Наличие |
| Масса | 1 480 кг |
| Масса с заполненным резервуаром | 6 520 кг |
| Длина | 4 200 мм |
| Ширина | 1 800 мм |
| Высота | 1 850 мм |
| Лестница | Наличие |
| Аккумуляторная батарея | Наличие |
| ЗИП | Наличие |
| Страна производства | Россия |
