Мульчер NIUBO KXM-F
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель мульчера | 100 | 120 | 140 |
---|---|---|---|
Рабочая ширина, мм | 1000 | 1200 | 1400 |
Вес, кг | 789 | 982 | 1086 |
Количество фиксированных резцов, шт | 24 | 30 | 36 |
Количество ремней привода | 5 | ||
Объем гидравлического мотора, куб. см | 56 | ||
Необходимый поток гидравлического масла, л/мин | 135 | ||
Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 300 | ||
Удаление растительности диаметром, см | 25 | ||
Максимальное измельчение отдельно стоящих пней, см | 30 | ||
Необходимая масса экскаватора, т | 15-20 | ||
Диаметр ротора (общий), мм
|
520 | ||
Гарантийный срок
|
12 месяцев |
Возможно, вас также заинтересует:
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ
Модель | А | B | С |
---|---|---|---|
KXM-F100 | 1450 | 914 | 750 |
KXM-F120 | 1650 | 914 | 750 |
KXM-F140 | 1850 | 914 | 750 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Одностороння ременная трансмиссия.
- Ротор с фиксированными резцами.
- Два ряда U-образных контрножей.
- Защитный кожух над гидравлическим мотором.
- Поршневой гидравлический мотор с дренажом.
- Система автоматической блокировки гидравлики – HBCSystem(mod.D).
- Салазки.
- Задняя открывающаяся крышка.
- Защитная шторка спереди.
- Длина гидравлических шлангов – 3 метра.
- Монтажная рама (изготавливается по индивидуальным размерам).