Косилка NIUBO PERFECT PLUS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель TPP | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Рабочая ширина, мм | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Вес, кг | 630 | 710 | 790 | 870 | 955 | 1050 |
Количество молотков, шт | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 24 |
Количество Y- образных лезвий, шт. | 32+16 | 32+16 | 40+20 | 44+22 | 44+22 | 48+24 |
Необходимая мощность трактора, л.с. | 50-60 | 55-65 | 60-75 | 65-80 | 80-100 | 90-125 |
Вал отбора мощности, об./мин. | 540 | |||||
Количество ремней привода, шт | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр ротора (общий), мм
|
180 (460) | |||||
Диаметр измельчаемой растительности, см
|
12-15 | |||||
Гарантийный срок
|
12 месяцев |
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАБАРИТЫ
Модель | А | В | С |
---|---|---|---|
TPP150 | 1700 | 1050 | 1400 |
TPP160 | 1800 | 1050 | 1400 |
TPP180 | 2000 | 1050 | 1400 |
TPP200 | 2200 | 1050 | 1400 |
TPP220 | 2400 | 1050 | 1400 |
TPP250 | 2700 | 1050 | 1400 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Ременной привод ротора.
- Лопастные или Y-образные лезвия.
- Регулируемое крепление к трехточечной навеске трактора.
- Автоматическое натяжение ремней.
- Гидравлическое боковое смещение.
- Задний прикатной ролик, диаметром – 170 мм.
- Двойной ряд U-образных усиленных контрножей.
- Двойной ряд защитных цепей.
- Верхняя часть корпуса усилена за счет клепок.
- Геликоидальное расположение рабочих органов.
- Редуктор с муфтой свободного хода.
- Задний капот с отверстиями, открывающийся с помощью двух гидроцилиндров, с интегрированным роликом.