КОСИЛКА МАНИПУЛЯТОРНАЯ NIUBO ULISES
Цена от:
1 246 168
заказать
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель косилки | BUL485 | BUL500 | BUL530 | BUL570 |
| Максимальный горизонтальный вылет, мм | 4 850 | 5 000 | 5 300 | 5 700 |
| Рабочая ширина режущей головки, мм | 1 000 | |||
| Вес, кг | 850 | 860 | 870 | 895 |
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 60 — 80 | 70 — 90 | 80 — 90 | |
| Вал отбора мощности, об/мин | 540 | |||
| Объём гидравлического бака, л | 200 | |||
| Минимальная масса трактора, кг | 2 800 | 3 000 | 3 200 | |
| Рабочий орган на выбор: | ||||
| — количество лезвий, шт | 36 | |||
| — количество лезвий с контрножами, шт | — | |||
| Максимальный диаметр измельчения, см | 6 | |||
| Диаметр ротора по крайним точкам лезвий, мм | — | |||
| Страна — производитель | Испания | |||
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Многорычажное управление, длина гидравлических шлангов — 3 м
- Собственная независимая 2-х контурная гидравлическая система
- Механическая противоударная система «анти-шок»
- Гидравлическая система защиты «анти-шок»
- Прямая трансмиссия (через гидромотор)
- Плавающая система
- Габаритные огни
- Реверсивное вращение ротора
- Карданный вал
- Стабилизаторы для трактора
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
- Суппорт для стабилизаторов
- Азотный аккумулятор на первую рукоять
- Масляный радиатор
- Джойстик с рычагами
- Джойстик электрический
- Джойстик электро-пропорциональный







