ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД НА КОМБАЙН CAMSO CTS STANDART
Цена от: по запросу
забронироватьТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Характеристика |
| Площадь соприкосновения пары | 3,42 м2 |
| Ширина гусеницы | 914,4 мм |
| Производитель резиновой ленты гусениц | Camso (собственное производство) |
| Натяжение | Гидравлическое с азотным аккумулятором |
| Ролики | Плавающие в одной плоскости |
| Виброгашение верхней и нижней рамы | Полиуретановые амортизаторы |
| Базовое энергосредство | Комбайн |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Характеристика |
Площадь соприкосновения пары | 3,42 м2 |
Ширина гусеницы | 914,4 мм |
Производитель резиновой ленты гусениц | Camso (собственное производство) |
Натяжение | Гидравлическое с азотным аккумулятором |
Ролики | Плавающие в одной плоскости |
Виброгашение верхней и нижней рамы | Полиуретановые амортизаторы |
Базовое энергосредство | Комбайн |




