ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД НА ТРАКТОР CAMSO CTS TRACTOR
Цена от:
по запросу
заказать
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Характеристика | ||
| Площадь соприкосновения пары, м2 | 1,66 | 2,18 | 2,62 |
| Ширина гусеницы, мм | 610 | 762 | 914 |
| Производитель резиновой ленты гусениц | Camso (собственное производство) | ||
| Натяжение | Гидравлическое с азотным аккумулятором | ||
| Ролики | Плавающие в двух плоскостях | ||
| Базовое энергосредство | Трактор | ||




